Пассивный доход [ Кликов: 225 ] | НОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАРАБОТОК 2024 [ Кликов: 209 ] | 💰 + 7000 РУБЛЕЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 💰 [ Кликов: 456 ] | ☑️ 1 КЛИК = 50 РУБЛЕЙ ☑️ [ Кликов: 418 ] | УДВОЕНИЕ денег на Payeer КОШЕЛЬКЕ 2024 [ Кликов: 821 ] |
МЕСТО СВОБОДНО | Добавить ссылку |
МУЛЬТИАККАУНТЫ Мультиаккаунты блокируются системой автоматически! Администрация XSEOBUX настоятельно советует не заводить мультиаккаунты! Если Вы создали случайно второй аккаунт - напишите администратору для разблокирования. |
metran - 90% | ||
↑ 5 | 0 ↓ | |
Магнат 14915.4 | ||
» Вступить в мою команду « | ||
» Найдете меня здесь « | ||
Призовой фонд: 0 руб. | ||
Накопительный бонус: 0 руб. | ||
» Хочу сюда « |
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 21 февраля 2020 г. |
Мы работает | 4 года 7 месяцев 20 дней |
Реф. система | III уровня |
Всего пользователей | 28 371 |
Новых за 24 часа | 0 |
Пользователи on-line | |
Рекламодателей | 1 319 |
Просмотрено сайтов в сёрфинге | 5 572 097 |
Просмотрено сайтов в авто-сёрфинге | 8 866 975 |
Выполнено заданий | 124 383 |
Дата и время на сервере | 11.10.2024 20:01:39 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.01 — до 0.13 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.01 — до 0.13 руб. |
Авто-серфинг | от 0.002512 — до 0.017262 руб. |
Письма | от 0.015075 — до 0.082915 руб. |
Тесты | от 0.0754 — до 0.1457 руб. |
Посещения | от 0.005 руб. |
Задания | от 0.25 руб. |
Доход от рефералов Ⅰ - Ⅱ - Ⅲ уровней | |
Сёрфинг | от 0 - 0 - 0 % — до 30 - 4 - 2 % |
Письма | от 0 - 0 - 0 % — до 25 - 5 - 2 % |
Тесты | от 0 - 0 - 0 % — до 30 - 5 - 2 % |
Посещения | от 0 - 0 - 0 % — до 15 - 4 - 1 % |
Задания | от 0 - 0 - 0 % — до 12 - 6 - 2 % |
YouTube | от 3 - 0 - 0 % — до 50 - 10 - 5 % |
Финансы | |
Валюта проекта | ₽ (рубль) |
Платежные системы | WebMoney, ЮMoney, PerfectMoney, PAYEER, Free-Kassa, InterKassa, AdvCash, UnitPay, Enot |
PAYEER (статус / минимум к выплате) | Вручную / 5.00 руб. |
Мобильный телефон (статус / минимум к выплате) | Откл / 10.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 350 663.80 руб. |
Количество выплат | 17 539 |
Ожидают выплату [?] | 189 |